1
/
ВІД
2
Набір з 5 фрез для міжкімнатних дверей Цапфа 60 | Профіль 40 - 44 мм | Код 04.07C60 | HSS M2
Набір з 5 фрез для міжкімнатних дверей Цапфа 60 | Профіль 40 - 44 мм | Код 04.07C60 | HSS M2
No reviews
Артикули:04.07C60HSS-d30
Звичайна ціна
₴14,905.00 UAH
Звичайна ціна
Знижена ціна
₴14,905.00 UAH
ПДВ включено.
Вартість доставки розраховується при оформленні замовлення.
Сума
Мало товару на складі: залишилося лише 1 товарів
Не вдалося завантажити наявність товару для самовивозу
Комплект з 5 фрез «профіль-контрпрофіль» для міжкімнатних дверей (40–44 мм) – HSS M2
Професійний розширений комплект, що складається з 5 фрез — 2 великих фрез D160 мм (профіль-контрпрофіль), 2 малих фрез D120 мм і 1 пазової фрези D120×12 мм — плюс 1 кільце 12 мм, що використовується для монтажу контрпрофілю. Призначений для виготовлення міжкімнатних дверей товщиною від 40 до 44 мм. Ширина профілю фрез безпосередньо дозволяє використовувати цей діапазон без складних налаштувань. Усі фрези оснащені напаяними пластинами HSS M2 Premium.
| Робоча товщина (B) | Робоча товщина (B)40 – 44 мм (готовий виріб) |
| Конфігурація комплекту | Конфігурація комплекту5 фрез: 2 × D160 мм (профіль-контрпрофіль) + 2 × D120 мм + 1 × пазова фреза D120×12 мм |
| Пазова фреза – Товщина | Пазова фрезаD120 мм, товщина різу 12 мм |
| Розпірне кільце в комплекті | Кільце в комплекті1 × кільце 12 мм, використовується для монтажу контрпрофілю |
| Регулювання товщини | Регулювання40–44 мм безпосередньо за рахунок ширини профілю фрез — без перестановки |
| Глибина шипа (контрпрофіль) | Глибина шипа60 мм |
| Матеріал ріжучої кромки | Матеріал ріжучої кромкиHSS M2 Premium (швидкорізальна сталь, 6,5% вольфраму), напаяно срібним припоєм (Ag) |
| Тип конструкції | Тип конструкціїПрофільовані напаяні інструменти (моноблок після напаювання, без змінних пластин) |
| Твердість ріжучої кромки | Твердість ріжучої кромки64 – 66 HRC |
| Посадковий отвір (d) | Посадковий отвір (d)Ø30 мм стандарт | інші розміри отворів на замовлення |
| Рекомендована швидкість | Рекомендована швидкість6.000 – 9.000 об/хв (оптимізовано для ЧПУ / настільного фрезера) |
| Орієнтовна продуктивність | Орієнтовна продуктивністьДо 3.000 погонних метрів (на м'яких породах, до першого переточування) |
| Зовнішній діаметр | Зовнішній діаметрЗгідно з доданим технічним кресленням (D160 мм / D120 мм залежно від деталі) |
Поділіться
